EURUSD short
Impressive move in GBPJPY down more than 100 pips in 5 minutes. EURUSD 30 pips down and 30 pips up.
Moving stop at 1.5001 to protect against quick move higher
| EURUSD | 1.2693 | USDJPY | 83.79 |
| GBPUSD | 1.5453 | USDCHF | 1.0096 |
| AUDUSD | 0.9158 | USDCAD | 1.0475 |
| AUDJPY | 76.75 | EURJPY | 106.37 |
| GBPJPY | 129.50 | EURGBP | 0.8211 |
| GBPCHF | 1.5603 | EURCHF | 1.2815 |
Impressive move in GBPJPY down more than 100 pips in 5 minutes. EURUSD 30 pips down and 30 pips up.
Moving stop at 1.5001 to protect against quick move higher