FOMC to lower key rate by 0.5%
it’s a sirious step. it means that the have a strong reason to do it.
| EURUSD | 1.2890 | USDJPY | 84.38 |
| GBPUSD | 1.5454 | USDCHF | 1.0167 |
| AUDUSD | 0.9159 | USDCAD | 1.0394 |
| AUDJPY | 77.29 | EURJPY | 108.77 |
| GBPJPY | 130.42 | EURGBP | 0.8337 |
| GBPCHF | 1.5713 | EURCHF | 1.3105 |
it’s a sirious step. it means that the have a strong reason to do it.