EURUSD short closed
Wednesday, September 30th, 2009stop hit. loss 60 pips
| EURUSD | 1.2700 | USDJPY | 83.80 |
| GBPUSD | 1.5458 | USDCHF | 1.0097 |
| AUDUSD | 0.9157 | USDCAD | 1.0474 |
| AUDJPY | 76.74 | EURJPY | 106.46 |
| GBPJPY | 129.58 | EURGBP | 0.8214 |
| GBPCHF | 1.5609 | EURCHF | 1.2823 |
stop hit. loss 60 pips
at 1.4595 stop at 1.4655
at 1.4559 with the modest profit 62 pips
|
Time (NYT)
|
Location
|
Description
|
Forecast
|
Previous
|
Actual
|
| 2009.09.28 00:00 | E-15 | Germany September HICP y/y | -0.2% | -0.1% | -0.4% |
| 2009.09.28 00:00 | E-15 | Germany September CPI m/m | -0.2% | 0.2% | -0.4% |
| 2009.09.28 00:00 | E-15 | Germany September CPI y/y | -0.1% | 0.0% | -0.3% |
| 2009.09.28 00:00 | E-15 | Germany September HICP m/m | -0.1% | 0.3% | -0.4% |
| 2009.09.28 08:30 | US | August Chicago Fed National Activity Index | n\a | -0.74 | -2.4% |
| 2009.09.28 08:30 | US | August Chicago Fed National Activity Index | n\a | -0.74 | -0.90 |
| 2009.09.28 19:30 | Japan | August Overall National CPI | n\a | -2.2% | -2.2% |
| 2009.09.28 19:30 | Japan | September Tokyo CPI y/y | n\a | -1.9% | -2.1% |
| 2009.09.28 19:30 | Japan | September Overall Tokyo CPI | n\a | -1.6% | -2.0% |
| 2009.09.29 02:00 | E-15 | Germany August Import Prices m/m | 0.6% | -0.9% | |
| 2009.09.29 02:00 | E-15 | Germany August Import Prices y/y | -11.6% | -12.6% | |
| 2009.09.29 02:00 | E-15 | Germany August Retail Sales y/y | n\a | -1.0% | |
| 2009.09.29 02:00 | E-15 | Germany August Retail Sales m/m | -0.2% | 0.7% | |
| 2009.09.29 04:30 | UK | Q2 GDP q/q | n\a | -0.7% | |
| 2009.09.29 04:30 | UK | Q2 GDP y/y | n\a | -5.5% | |
| 2009.09.29 05:00 | E-15 | September Business Climate Indicator | n\a | -2.21 | |
| 2009.09.29 05:00 | E-15 | September Service Sentiment | n\a | -11.0 | |
| 2009.09.29 05:00 | E-15 | September Industrial Sentiment | -22.0 | -26.0 | |
| 2009.09.29 05:00 | E-15 | September Economic Sentiment | 82.2 | 80.6 | |
| 2009.09.29 05:00 | E-15 | September Consumer Sentiment | -21.0 | -22.0 | |
| 2009.09.29 06:00 | E-15 | September CBI Distributive Trades | n\a | -16.0 | |
| 2009.09.29 09:00 | US | July Case Shiller Home Price Index y/y | -14.3% | -15.4% | |
| 2009.09.29 09:00 | US | July Case Shiller Home Price Index m/m | 0.8% | 1.4% | |
| 2009.09.29 10:00 | US | September Consumer Confidence | 56.5 | 54.1 | |
| 2009.09.29 19:01 | UK | September GfK Consumer Confidence | n\a | -25.0 | |
| 2009.09.29 19:15 | Japan | September Manufacturing PMI` | n\a | 53.6 | |
| 2009.09.29 19:50 | Japan | August Industrial Production m/m | n\a | 2.1% | |
| 2009.09.30 01:00 | Japan | August Housing Starts y/y | n\a | -32.1% | |
| 2009.09.30 01:00 | Japan | August Construction Orders y/y | n\a | -42.8% | |
| 2009.09.30 04:00 | E-15 | Germany September Unemployment Rate | 8.4% | 8.3% | |
| 2009.09.30 04:00 | E-15 | Germany September Unemployment Change | 25.0k | -1.0k | |
| 2009.09.30 05:00 | E-15 | September HICP y/y | -0.2% | -0.2% | |
| 2009.09.30 08:30 | US | Q2 Core PCE | 2.0% | 2.0% | |
| 2009.09.30 08:30 | US | Q2 PCE | 1.3% | 1.3% | |
| 2009.09.30 08:30 | US | Q2 GDP | -1.1% | -1.0% | |
| 2009.09.30 08:30 | Canada | August PPI y/y | n\a | -6.9% | |
| 2009.09.30 08:30 | Canada | August PPI m/m | n\a | -0.5% | |
| 2009.09.30 08:30 | Canada | July GDP m/m | n\a | 0.1% | |
| 2009.09.30 09:00 | US | September NAPM- NY | n\a | 360.8 | |
| 2009.09.30 09:45 | US | September Chicago PMI | 51.2 | 50.0 | |
| 2009.09.30 12:00 | US | August Midwest Manufacturing | n\a | 79.7 | |
| 2009.09.30 19:50 | Japan | Q3 Tankan Capex | -9.5% | -9.4% | |
| 2009.09.30 19:50 | Japan | August Retail Sales y/y | n\a | -2.5% | |
| 2009.10.01 03:53 | E-15 | Germany September Manufacturing PMI | 49.6 | 49.2 | |
| 2009.10.01 03:58 | E-15 | September Manufacturing PMI | 49.0 | 48.2 | |
| 2009.10.01 05:00 | E-15 | August Unemployment | n\a | 9.5% | |
| 2009.10.01 08:28 | UK | September CIPS Manufacturing PMI | n\a | 49.7 | |
| 2009.10.01 08:30 | US | August PCE Index m/m | n\a | 0.0% | |
| 2009.10.01 08:30 | US | Weekly Continued Jobless Claims | n\a | 6.138m | |
| 2009.10.01 08:30 | US | August Core PCE y/y | n\a | 1.4% | |
| 2009.10.01 08:30 | US | Weekly Jobless Claims | n\a | 530.0k | |
| 2009.10.01 08:30 | US | August Personal Consumption SA | 1.0% | 0.2% | |
| 2009.10.01 08:30 | US | August Core PCE m/m | 0.1% | 0.1% | |
| 2009.10.01 08:30 | US | August PCE Index y/y | n\a | -0.8% | |
| 2009.10.01 10:00 | US | August Construction Spending | -0.2% | -0.2% | |
| 2009.10.01 10:00 | US | September ISM Prices | 65.8 | 65.0 | |
| 2009.10.01 10:00 | US | August Pending Homes Sales m/m | 1.5% | 3.2% | |
| 2009.10.01 10:00 | US | September ISM Manufacturing | 54.0 | 52.9 | |
| 2009.10.01 19:30 | Japan | August Unemployment | n\a | 5.7% | |
| 2009.10.02 05:00 | E-15 | August PPI m/m | n\a | -0.8% | |
| 2009.10.02 05:00 | E-15 | August PPI y/y | n\a | -8.5% | |
| 2009.10.02 08:30 | US | September Unemployment | 9.8% | 9.7% | |
| 2009.10.02 08:30 | US | September Manufacturing Payrolls | -55.0k | -63.0k | |
| 2009.10.02 08:30 | US | September Non-Farm Payrolls | -188.0k | -216.0k | |
| 2009.10.02 10:00 | US | August Factory Orders | 1.1% | 1.3% | |
| 2009.10.02 10:00 | US | September Average Hourly Earnings | 0.2% | 0.3% | |
We opened short position at 1.4621 with stop at 1.4871